2023-02-12
申请单位 : | 濮阳职业技术学院 | 处理状态: | 核定通过 | 信息全知道 | ||||||||
提交日期 : | 2022/03/14 | 审核时间: | 2022/03/14 | |||||||||
教育类型: | 普通高等教育 | 核定编号: | 2022418441031 | |||||||||
人数: | 3600 | |||||||||||
濮阳职业技术学院2022年单独考试招生章程第一章 总 则 为做好我校2022年单独考试招生工作,根据河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际,特制定本章程。 第一条 本章程适用于濮阳职业技术学院全日制普通专科单独考试招生(以下简称“单招”)工作。 第二条 濮阳职业技术学院单招工作贯彻“公开程序、公平竞争、综合评价、择优录取”的原则。 第三条 濮阳职业技术学院单招工作实行“招考分离”原则,规范考试、录取程序,严肃工作纪律,接受纪检监察部门、考生以及社会各界的监督。 第二章 学校概要 第四条 学校全称:濮阳职业技术学院。 第五条 办学性质:公办。 第六条 办学层次:全日制普通专科。 第七条 办学类型:普通高等职业院校。 第八条 学校国标代码:11787;在豫招生代码:6272。 第九条 办学地点:濮阳市黄河西路249号。 第三章 组织机构 第十条 濮阳职业技术学院招生工作领导小组负责制定单招政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。 第十一条 濮阳职业技术学院招生办公室是组织和实施单招工作的常设机构,具体负责单招的日常工作。 第十二条 濮阳职业技术学院纪委对招生工作实施监督。 第四章 招生对象和报名方式 第十三条 招生对象 1.已通过河南省2022年普通高校招生统一考试报名的考生。 2.已通过河南省2022年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。 第十四条 报名方式和准考证获取 (一)报名方式报考我校的考生,于2022年3月24日9时至3月26日18时登录“河南省普通高校招生考试服务平台”(https://pzwb.haeea.cn/)进行网上志愿填报,并可进行不超过两次的志愿修改。 (二)退役士兵验证 报考我校的退役士兵考生须在“河南省普通高校招生考生服务平台”填报我校志愿后于3月28日携带本人《义务兵退出现役证》、身份证原件和复印件到我校招生办公室3308室进行登记,退役士兵资格审核贯穿全过程,考生本人须对申请资料真实性负责,对提供虚假材料获取相应资格的,一经查实,将依据相关规定,取消其当年报名、考试和录取资格。 (三)准考证获取 完成报名的考生可于4月8日9时起登陆我校招生信息网(http://zs.pyvtc.cn)通过“单独招生录取管理系统”(http://ddzs.pyvtc.edu.cn)打印准考证,同时完善个人信息。 考生也可凭身份证于考试当天到学校领取。 第五章 招生专业和计划 第十五条 招生专业及计划 2022年我校单独招生计划3600人(含退役士兵单列计划), 招生专业和计划通过学校招生信息网向社会公布,详见《濮阳职业技术学院2022年单独考试招生专业、计划和学费标准》。 录取时各专业招生计划可以根据过线考生人数进行调整,单独考试招生未完成的招生计划调至普通高等学校招生全国统一考试高职高专批次统招计划。 第六章 命题与考试 第十六条 命题与考试 学校自主命题,组织考试和阅卷,根据考生类型对考生的“文化素质”和“职业技能(职业适应性、专业技能)”进行测试,分值占比各50%,总分300分。 (一)考试办法 1.中职生文化素质考试以《中等职业学校公共基础课课程标准》为依据,考试方式为笔试,考试内容为语文、数学、英语三科综合,满分150分(其中:语文80分,数学50分,英语20分)。 中职生职业技能测试以《中等职业教育专业教学标准》为依据,考试方式为笔试,满分150分,重点考察考生的综合专业能力、岗位技能、通用技术等。 2.高中生文化素质考试成绩采用考生的语文、数学、英语三科高中学业水平考试成绩等级,按比例折算后求和。其中语文80分,数学50分,英语20分;A级计满分;B级按满分的95%认定;C级按满分的90%认定;D级按满分的60%认定。 高中生的职业适应性测试,考试方式为笔试,满分150分,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。 3.社会考生文化素质考试为笔试,考试内容为语文、数学、英语三科综合,满分150分(其中:语文80分,数学50分,英语20分)。 社会考生的职业适应性测试,考试方式为笔试,满分150分,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。 4.退役士兵考生免文化素质考试,参加学校组织的职业适应性测试,考试方式为笔试,满分150分,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。 5.报考艺术、体育类专业的考生进行“文化素质”+“专业技能”测试。文化素质考试依据考生类型(中职生、高中生、社会考生、退役士兵考生)按以上四类考生进行。 专业技能测试满分150分,重点考察考生的专业能力。 (二)各级证书赋分 凡在县级(含)以上技能竞赛获奖或取得政府部门颁发的职业资格等级证书的考生可申请职业技能(职业适应性、专业技能)测试赋分,证书须与报考专业相关。 赋分标准:市级(含)以上技能竞赛奖励赋50分;县级技能竞赛一等奖赋30分,二等奖赋20分,三等奖(优秀奖)赋10分;政府部门认可的高级职业资格证书赋50分,中级赋40分,初级赋30分。 多证书者不重复计分,取最高分计入成绩,加至职业能力测试(职业适应性、专业技能)的满分为止。 申请流程:考生本人于考试当日向监考老师递交《濮阳职业技术学院2022年单独考试招生“职业技能(职业适应性、专业技能)”测试赋分申请表》(详见附件1)、本人身份证原件和证书原件及复印件各一式二份,学校单招工作考务组审核确定是否给予申请人赋分。 (三)考试时间和地点 时间 科目 地点 2022年4月10日(周日) 9:00-10:40 文化素质 濮阳职业技术学院 10:50-12:30 职业技能(职业适应性、艺术和体育类专业技能) 如疫情防控政策和形势发生变化,我校单招考试时间、考试方式将作出调整,请考生及时关注我校“濮职院招办”公众号和招生信息网。 第七章 技能拔尖人才免试入学 第十七条 免试对象和条件 对于以下情形之一的,考生可免试录取进入高校专科阶段学习,考生申请免试专业需与获奖项目或取得的职业资格相关,我校在相同或相近专业免试录取。 1.获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生。 2.具有高级工或技师资格、获得县级劳动模范先进个人以上称号的在职在岗中职毕业生。 第十八条 免试录取程序 考生填写《河南省普通高等学校招收技能拔尖人才免试入学登记表》(详见附件2),提出免试入学申请。生源单位负责确认考生获奖情况。生源单位将上述登记表、考生本人身份证原件和技能竞赛获奖证书原件及复印件各一式三份,于3月28日报送我校招生办公室。 经学校招生工作领导小组审核后,将在学招生信息网公示拟录取考生名单,公示后报省教育厅职成处备案,省教育考试院办理录取手续,颁发录取通知书。 第八章 录取 第十九条 录取原则 1.凡符合技能拔尖人才免试入学条件者优先录取。 2.按照考生所报专业分别划定录取控制线,录取过程按照分数优先的原则,根据考生“文化素质”和“职业技能(职业适应性、专业技能)”总成绩,从高分到低分择优录取。如遇到总分相同的考生,按职业技能(职业适应性、专业技能)、文化素质、语文、数学、外语成绩从高到低依次录取。 3.报考我校的退役士兵在录取时实行计划单列、单独排名、按照专业志愿从高分到低分依次录取。 4.凡被高职单招录取的考生,不再参加高考等其他类型的普通高校招生考试。未被录取的考生,可参加高考等其他类型的普通高校招生考试。 (一)身体条件 所有考生应符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。 (二)公示 考生成绩及拟录取的考生名单在学校招生信息网进行公示,公示期为5个工作日。公示后的名单报省教育考试院办理录取手续。 第二十条 新生入学和待遇 通过我校高职单招、技能拔尖人才免试录取的考生须持有效身份证件、《录取通知书》原件,按我校规定时间入学报到。退役士兵必须把档案转到我校并接受全日制培养。我校严格组织新生入学资格审查、录取资格复查,确保招生录取公平公正。我校按照国家和省相关规定、程序注册学籍。转学、转专业按照国家、省和学校的相关规定执行,其他待遇与参加高考录取的学生相同。 学生修完教育教学计划规定的课程,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,颁发濮阳职业技术学院普通专科毕业证书。 第九章 新冠肺炎疫情防控要求 第二十一条 疫情防控 为保障广大考生和考务工作人员人身安全及身体健康,提高考生自我防护意识,承担对社会的防疫责任,参加我校单招的考生须持身份证、准考证、核酸检测阴性证明、考生健康管理信息承诺书,核验健康码、行程码、测量体温后进入考场。具体要求如下: (一)考生参加考试的要求1.健康码、行程码为绿码,且显示无异常的考生须提供第一场开考时间前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明、现场体温测量正常(<37.3℃)、无新冠肺炎相关症状。 2.健康码为绿码,但行程码显示考前14天到达或途径标有*号城市的考生须提供第一场开考前72小时内的两次新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明、且现场体温测量正常(<37.3℃)、无新冠肺炎相关症状。 3.所有考生报名成功后,均需进行自我健康监测,并下载打印、如实填写《考生健康管理信息承诺书》(见附件4),确保信息准确、属实,不得虚报、瞒报。 4.考生进入考场时须带齐准考证、有效期内身份证和《考生健康管理信息承诺书》,《考生健康管理信息承诺书》交考场内监考人员。 5.在考试全程应当佩戴一次性医用外科口罩(除核验身份时按要求及时摘戴口罩外)。 6.考生进出考点、考场时,应保持1米以上间距,有序行进,避免人员聚集。 (二)有下列情形的考生不得参加考试 1.有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等可疑症状的。 2.考前14天内被判定为新冠病毒感染者的密切接触者、密接的密接(次密切接触者)。 3.考前21天内与已公布的确诊病例、无症状感染者活动轨迹有交集的。 4.已治愈出院的确诊病例或已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访或医学观察期内的。 5.考前14天内有国内中高风险区域旅居史的。 6.考前21天内有境外或港澳台旅居史的。 (三)注意事项 1.请广大考生提前做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或支付宝小程序“豫事办”申领本人防疫健康码和行程码,并持续关注健康码和行程码状态。 2.考生赴考时如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。 3.考生进入考点前,应当主动出示本人身份证、准考证、防疫健康码信息(绿码)和行程码,并按要求主动接受体温测量。 4.请考生注意个人防护,自备一次性医用外科口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,进出考点、参加考试应当全程佩戴口罩。 5.考试期间,出现发热(体温≥37.3℃)、咳嗽等急性呼吸道异常等症状的考生,经现场医务人员研判,具备继续参加考试条件的,安排在备用隔离考场继续考试,从普通考场转移至备用隔离考场所耽误的时间,不再予以追加。 6.考试期间,考生要自觉维护考试秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,考试结束后按规定有序离场。 7.考生在无禁忌的情况下按“应接尽接”原则,提前完成新冠疫苗接种。 8.凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消考试资格,终止考试;如有违法情况,将依法追究法律责任。 9.新冠肺炎疫情防控工作将根据疫情形势适时调整,请广大考生持续关注我市的疫情防控政策和我校招生信息网、濮职院招办微信公众号,严格按照防疫要求,提前做好考前准备工作。 第十章 收费标准、资助政策及其它 第二十二条 收费标准 根据《河南省发展和改革委员会河南省财政厅河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)的文件精神,制定收费标准。其中,学费标准:文史类专业中大数据与会计学费为4000元/生·年,其余专业学费为3700元/生·年;理工类专业中大数据技术、计算机应用技术、计算机应用技术 (企业信息化应用方向)、计算机应用技术 (Android开发工程师方向)学费为4600元/生·年,其余专业学费为4200元/生·年;艺术类专业学费6000元/生·年。住宿费标准拟定:700元/生·年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。 第二十三条 资助政策 学校设立国家奖学金(8000元/生·年)、国家励志奖学金(5000元/生·年)、国家助学金(3300元/生·年)、校长奖学金(10000元/生•年)以及优秀学生奖学金等。学生在校期间最高可享受国家助学贷款(12000元/生·年),脱贫享受政策户和风险未消除监测对象学生可享受国家助学金(4000元/生•年)。学校开设300多个勤工助学岗位,同时开通家庭经济困难学生入学“绿色通道”,先入学、缓缴费。 第二十四条 声明 我校未委托任何中介机构或个人进行招生工作,对以我校名义进行非法招生活动的,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。 第二十五条 学校地址和联系方式 学校地址:濮阳市黄河路西段(15路、25路、27路、75路(夜班)公交车可直达)。 咨询电话:0393-4677777、4677222传真:0393-4677222 招生纪律监督与接受申诉电话:0393-4676359 邮编:457000 学校网址:http://www.pyvtc.cn 学校招生信息网:http://zs.pyvtc.cn 附件: 1.濮阳职业技术学院2022年单独考试招生“职业技能(职业适应性、专业技能)”考试赋分申请表 2.河南省普通高校2022年招收高技能拔尖人才免试入学登记表 3.濮阳职业技术学院2022年单独考试招生退役士兵考生登记表 4.濮阳职业技术学院2022年单招考生健康管理信息承诺书 附件1:濮阳职业技术学院2022年单独考试招生“职业技能(职业适应性、专业技能)”考试赋分申请表2022年河南省高考报名号 身份证号 姓名 现名 性别 民族 相 片 曾用名 出生日期 年 月 日 联系方式 申请专业 毕业学校 获何种技能竞赛奖励、获何种职业资格等级证书 (请详细撰写,并附相关文件) 赋分负责人意见 经审定,该生具备“职业技能(职业适应性、专业技能)”测试赋分资格,同时认定赋分成绩为 分。 赋分负责人签字: 年 月 日 学校单独招生考试考务工作组 意见 负责人签字: 年 月 日 学校招生工作领导小组意见 组长签字: 年 月 日 备注 1、本表一式二份,由学校单招工作考务组保存。 2、请将相关材料复印件附后。 附件2:河南省普通高校2022年招收高技能拔尖人才免试入学登记表考生报名号 身份证号 姓名 现 名 性别 民族 相 片 曾用名 出生日期 年 月 日 中职毕业学校 专 业 学籍号 高技能人 才类型 何时获何单位 何奖励 获奖证书编 号及文件号 申请免试高校 申请专业 申请人在校学 习或工作现实 表现情况 所在学校或工 作单位意见 单位领导签字: 单位公章 年 月 日 申请高校 招办意见 负责人签字: 单位公章 年 月 日 备注 此表一式三份:省教育厅、高校和考生档案各一份。 附件3: 濮阳职业技术学院2022年单独考试招生 退役士兵考生登记表 姓名 性别 民族 照片 考生号 身份证号 出生年月 联系电话 退役士兵 证书编号 退役时间 户籍所在地 本 人 简 历 自何年何月 至何年何月 在何地何单位服役(工作、学习) 本人承诺 本人承诺以上填报内容和提供的材料完全真实,如有虚假,本人愿意承担由此产生的一切后果。 考生签字: ______年____月____日 注:1.退役士兵考生须如实填写本表并携带本人身份证、退役士兵证原件和复印件于3月28日到我校招生办公室3308室进行登记。2.考生资格审核贯穿全过程,考生本人须对申请资料真实性负责,对提供虚假材料获取相应资格的,一经查实,将依据相关规定,取消其当年报名、考试和录取资格。附件4:濮阳职业技术学院2022年单招考生健康管理信息承诺书准考证号 身份证号 姓 名 现居住地 联系电话 健康排查(流行病学史筛查) 14天内是否有国内中、高风险地区旅居地史 21天内是否有境外旅居史 居住社区、村21天内是否发生疫情 是否有以下情形:①确诊病例②无症状感染者③疑似病例④密切接触者⑤密切接触者的密切接触者 是否属于解除医学隔离观察者 72小时内(第一场开考前)核酸检测次数 核酸检测日期 核酸检测是否阳性 健康监测(自3月26日开始起) 天数 监测日期 健康码: ① 绿码 ② 黄码 ③ 红码 行程码: ①绿卡 ②绿卡,但前14天到达或途径城市名称上标有“*” 体温是否正常 正常值:<37.3℃ 是否有以下症状:①发热②乏力③咳嗽或打喷嚏④咽痛⑤腹泻⑥呕吐⑦黄疸⑧皮疹⑨结膜充血 如出现以上所列症状,是否排除疑似传染病:①是②否 (未出现以上所列症状的此栏空白) 1 3月26日 2 3月27日 3 3月28日 4 3月29日 5 3月30日 6 3月31日 7 4月1日 8 4月2日 9 4月3日 10 4月4日 11 4月5日 12 4月6日 13 4月7日 14 4月8日 15 4月9日 (请在第一场开考前将此承诺书交给本考场监考人员) 本人及考生家长承诺:以上个人填报的信息属实。本人及共同居住的家人也无异常情况。如有虚报、瞒报,愿承担一切责任及后果。 | ||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
现代文秘 | 590401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | (涉外应用与管理方向) | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 4600 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4600 | (Android开发工程师方向) | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4600 | (企业信息化应用方向) | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 新媒体运营方向 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 渗透与测试方向 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 190 | 4600 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | (互联网营销与策划方向) | ||
法律事务 | 580401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | (信息化方向) | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 220 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
石油工程技术 | 420406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | (智能家居方向) | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | (5G通信方向) | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | (高端车诊断技术方向) | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | (BIM技术方向) | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4000 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
现代文秘 | 590401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | (信息化应用) | ||
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 新能源汽车营销与服务方向 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 幼儿双语培养方向 |
快速登记
最新招考信息更多
2023-02-12
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16