2023-02-12
申请单位 : | 郑州升达经贸管理学院 | 处理状态: | 核定通过 | 手机扫一扫 信息全知道 | ||||||||
提交日期 : | 2023/03/14 | 审核时间: | 2023/03/17 | |||||||||
教育类型: | 普通高等教育 | 核定编号: | 2023418441152 | |||||||||
人数: | - | |||||||||||
郑州升达经贸管理学院 2023年普通专升本招生章程 第一章 总则 第一条 为严格依法治招,维护本校招生工作的正常秩序,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》,结合国家教育部、河南省教育厅有关规定,制定本校章程。 第二条 本校招生工作在学校招生工作委员会领导和监督下依法开展,由学校招生办公室具体实施。 第二章 学校基本情况 第三条 学校名称:郑州升达经贸管理学院。 英文译名:Zhengzhou Shengda University. 第四条 学校国标代码:14333。 第五条 办学地点:河南省郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 第六条 办学性质与层次:郑州升达经贸管理学院是1993年由豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校,2011年4月经国家教育部批准,成为一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校。 第七条 学历、学位证书的颁发:本校学生修完教育教学计划规定内容,成绩合格,符合条件者由郑州升达经贸管理学院按规定颁发国家承认学历的毕业证书,学历证书内容按照《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学厅〔2021〕8号),《河南省教育厅 河南省退役军人事务厅关于做好2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学〔2022〕382号)有关规定执行;符合学士学位授予条件者,颁发相应学士学位证书。 第三章 招生计划与收费 第八条 学校按照河南省教育厅核定的年度招生规模,及时向河南省教育考试院报送备案。专升本招生专业及计划以河南省教育考试院批准公布为准。 第九条 本校学费和住宿费以学校向河南省发展和改革委员会、河南省教育厅报备的标准为准。 文史类专业学费15000元/年 理工类(含体育类)专业学费16000元/年 艺术类专业学费18000元/年 住宿费:1500元/年。 第四章 录取规则 第十一条 严格执行 “学校负责,省级主管部门监督”的原则,按照国家考试招生规定的程序、要求实施新生录取工作,按照《国家邮政局办公室 教育部办公厅关于进一步做好 2022 年高校录取通知书寄递工作的通知》(国邮办发〔2022〕19 号)要求发放录取通知书。 第十二条 本校提档比例按照河南省的招生政策执行。 第十三条 本校所有专业外语教学以英语为主,招生男女比例不限。 第十四条 本校对考生身体健康状况的要求,严格按照《普通高校招生体检指导意见》的标准执行。 。 第十五条 录取结果通过本校官方网站及时向社会公布。 第五章 资助政策 第十六条 按照国家相关政策在校学生可以申请国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金等。国家奖学金每生每年8000元;国家励志奖学金每生每年5000元;国家助学金平均资助标准为每生每年3300元;国家助学贷款每生每年最高可以申请12000元;服兵役学生高校教育资助中学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免每生每年最高不超过12000元。 第十七条 本校设立有学业进步奖学金和学业优秀奖学金,用于鼓励和调动学生奋发向上、刻苦学习的积极性,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。每学期符合条件者,可申请学业进步奖学金(分100元/生、150元/生、200元/生三档)或学业优秀奖学金(分300元/生、500元/生、1000元/生三档)。另外学校勤工助学补贴标准为220元/生/月。 第六章 监督机制 学校实施招生录取“阳光工程”,严格执行国教教育部、河南教育厅招生工作相关政策要求,自觉接受学校纪检部门、考生和社会的监督,保障考生的合法权益,保证学校招生工作的公开、公正、公平。 重点提醒:学校未委托任何中介机构招生。 监督举报电话:0371-62436178,0371-62436298。 举报邮箱:sdjw@shengda.edu.cn。 第七章 学校联系方式 招生咨询电话:0371-62436243 学校网站:http://www.shengda.edu.cn 学校地址:河南省郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号 邮编:451191 | ||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
汽车服务工程 | 080208 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
舞蹈表演 | 130204 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
学前教育 | 040106 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
英语 | 050201 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
商务英语 | 050262 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
软件工程 | 080902 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
土木工程 | 081001 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
工程管理 | 120103 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
工程造价 | 120105 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | ||||
市场营销 | 120202 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
财务管理 | 120204 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
人力资源管理 | 120206 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
物流管理 | 120601 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
电子商务 | 120801 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
音乐表演 | 130201 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | ||||
环境设计 | 130503 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | ||||
金融学 | 020301K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
工商管理 | 120201K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
会计学 | 120203K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | ||||
旅游管理 | 120901K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 |
快速登记
最新招考信息更多
2023-02-12
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16