2023-02-12
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 5500 | |||
眼视光技术 | 520901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4800 | |||
机电设备技术 | 460202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
营养配餐 | 540205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
煤化工技术 | 470205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
影视照明技术与艺术 | 560209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
煤矿智能开采技术 | 420501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 只招男生 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 酒店服务 |
快速登记
最新招考信息更多
2023-02-12
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16