2023-02-12
申请单位 : | 河南对外经济贸易职业学院 | 处理状态: | 核定通过 | 信息全知道 | ||||||||
提交日期 : | 2022/04/19 | 审核时间: | 2022/04/29 | |||||||||
教育类型: | 普通高等教育 | 核定编号: | 2022418441119 | |||||||||
人数: | - | |||||||||||
第一章 总则 为全面贯彻执行教育部实施阳光工程,保证我院2022年招生录取工作有序进行,规范招生行为,维护广大考生合法权益,根据教育部、河南省教育厅、河南省教育考试院等部门相关招生工作文件精神,结合我院实际,制定本章程。第一条 学院招生工作贯彻公开、公平、公正原则,全面考核,综合评价,择优录取。第二条 学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界监督。第二章 学院概况第三条 学院全称:河南对外经济贸易职业学院第四条 国标代码:14712 省级代码:6354第五条 学院简介:河南对外经济贸易职业学院(以下简称学院)是经河南省人民政府批准,国家教育部备案,以外语、外贸、外经、信息、管理等专业为主的全日制普通高校。学院隶属于河南省商务厅。第六条 办学地址:河南省开封市城乡一体化示范区第九大街与职教路交叉口第七条 办学性质:公办第八条 办学层次:专科第九条 办学类型:高等职业学校第三章 组织机构及职责第十条 学院成立招生工作领导小组,负责制定招生政策,协调处理招生工作相关事宜。第十一条 学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组的领导下,具体负责招生日常工作。第十二条 学院纪委办公室负责对招生工作进行监督。第四章 招生计划及收费标准第十三条 严格按照河南省教育厅核批的招生计划执行,不预留招生计划。学院招生计划主要公布渠道:一是通过省级招生管理部门向社会公布;二是通过学院官网、官方微信公众号向社会公布。第十四条 学院按照河南省教育厅、财政厅和河南省发改委核定的标准按学年收费,2022年各项收费标准如下:1.学费:各类专业学费标准为:艺术类专业6000元/学年,理工类专业4200元/学年,文史类专业3700元/学年。 2.住宿费:800元/年。 3.教材费:学生入校后按实发教材据实支付教材费。第五章 录取原则第十五条 录取工作贯彻公平、公正、公开原则,择优录取。第十六条 经教育部批准,2022年面向河南省招生。第十七条 录取新生基本条件:1.教育部《2022年普通高等学校招生工作规定》的报名条件;2.全国文化统考且成绩达到省定录取分数线;3.对所有进档考生,按照“专业志愿优先”的原则,从高分到低分择优录取;对专业志愿无法满足的考生,如服从专业调剂,则由学校调剂到“缺额专业”,如不服从专业调剂,将予以退档;如招生计划未完成,经省级招生机构批准,可适当降分录取,录取专业为“缺额专业”;4.同等条件下,文科以文化课英语、语文、数学成绩排序,成绩高者优先录取;理科以文化课数学、语文、英语成绩排序,成绩高者优先录取;5.录取体检要求:考生身体需符合国家颁布的《普通高等学校招生体检标准》;6.专业培养外语语种:英语。第十八条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考成绩,享受加分政策的考生,学院原则上予以认可,并根据河南省教育考试院有关规定提档录取。第十九条 录取结束后,根据教育部和省教育厅的要求,学院通过官方网站、官方微信公众号公布录取结果。第二十条 新生入校后,学院将进行新生资格复查,对不符合录取条件或有违规、违法行为者,取消其入学资格和学籍。第六章 奖、助学金及资助制度第二十一条 奖助措施:根据教育部的相关规定我院开设“绿色通道”,即对家庭经济有特殊困难的新生,可以按一定程序先办理入学手续,然后再根据核实情况,分别采取“奖、贷、助”等措施,使每一位家庭经济困难的新生能够顺利入学。 1.国家奖学金:每生每年8000元。 2.国家励志奖学金:每生每年5000元。 3.国家助学金:一等4000元/人,二等3300元/人,三等2600元/人。 4.勤工助学:在校内设置勤工助学岗位,通过学生的劳动,为其提供一定的生活补助。 5.国家助学贷款: 国家助学贷款是由政府主导、财政贴息、财政和高校共同给予银行一定风险补偿金,银行、教育行政部门与高校共同操作的,帮助高校家庭经济困难学生支付在校学习期间所需的学费、住宿费及生活费的银行贷款。国家助学贷款是信用贷款,学生不需要办理贷款担保或抵押,但需要承诺按期还款,并承担相关法律责任。 6.服兵役学费资助: 自主就业的退役士兵考入我校,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高8000元。第七章 毕业文凭第二十二条 毕业和就业:修完教育教学计划规定内容,成绩合格,颁发国家承认学历、教育主管部门统一电子注册的河南对外经济贸易职业学院普通专科毕业证书;学院招生就业处负责毕业生就业、创业工作,符合条件的毕业生由省毕业生就业主管部门发放就业报到证。第八章 附则第二十三条 严禁任何机构和个人私自以我院名义进行非法招生等活动,违者我院将依法追究其法律责任。希望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生行为。第二十四条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学院以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。学院地址:河南省开封市城乡一体化示范区第九大街与职教路交叉口邮 编:475000联系电话:0371-22697065学院网址:http://www.hnwmxy.edu.cn/ | ||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
国际经济与贸易 | 530501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | UI设计 H5前端 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
移动商务 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 |
快速登记
最新招考信息更多
2023-02-12
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16