2023-02-12
申请单位 : | 郑州职业技术学院 | 处理状态: | 核定通过 | 信息全知道 | ||||||||
提交日期 : | 2022/03/17 | 审核时间: | 2022/03/17 | |||||||||
教育类型: | 普通高等教育 | 核定编号: | 2022418441086 | |||||||||
人数: | 2900 | |||||||||||
第一章 总 则 为深化招生录取制度改革,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进学生素质教育的全面提高,落实教育部实施阳光工程、依法治招的政策,根据《河南省教育厅关于做好2022年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2022〕59号)要求,结合我校实际情况,特制订本章程。第一条 本章程适用于我校高等职业教育单独考试招生工作。第二条 我校招生工作坚持公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。第三条 我校招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。第二章 学校概况第四条 学校全称:郑州职业技术学院 第五条 办学性质:公办 第六条 办学类型:普通高等学校 第七条 办学层次:专科第八条 学校国标代码:13792第九条 办学地点:河南省郑州市 第十条 办学特点:学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本,德育为先,以服务地方经济社会发展为己任,坚持“专业群对接产业群”,把专业群建在产业链上,着力提升学校服务郑州产业转型升级的能力。主动对接新经济、新业态、新技术、新要求,不断深化产教融合,校企合作,改革人才培养模式,以高尚的师德感染学生,以优良的校风熏陶学生,以扎实的专业课程发展学生,以丰富的社会实践活动锻炼学生,不断提高学生综合素质,努力培养社会主义建设者和接班人。第三章 组织机构及职责第十一条 我校成立高职单招工作领导小组,组长由书记、校长担任,下设考务工作办公室、招生宣传工作办公室。凡属考核、录取等重大问题,一律由高职单招工作领导小组集体研究决定。第十二条 我校高职单招选拔录取工作建立监督机制,成立高职单招工作监督小组,由校纪委对单招工作全过程监督,保证单招工作的公平、公正、透明。第四章 招生对象、考核办法与录取原则 第十三条 招生对象一、已通过河南省2022年普通高校招生统一考试报名的学生。二、已通过河南省2022年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。第十四条 招生专业和招生计划 高职单招计划总计2900人,具体招生专业和计划等详见下表: 第十五条 志愿填报、考核及录取办法。 志愿填报、考核及录取工作在省教育厅和省教育考试院的指导和监督下进行。 一、志愿填报 (一)志愿填报时间 2022 年3月24日9时至3月26日18时(二)志愿填报办法 登陆河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.haeea.cn/)进行志愿填报,我校的省内招生代码:6285。二、考核办法(一)高中毕业生(总分600分)1.文化素质测试:采用考生普通高中学业水平考试成绩,其中语、数、英三科占70%,其余科目占30%,按满分300分进行折算。2.统一组织职业适应性测试,满分300分。(二)中职生及无会考成绩的社会考生(总分600分)1.文化素质测试:参加学校组织的文化知识考试(语、数、英),满分300分。2.职业技能测试:参加学校组织的职业技能测试(综合能力测试),满分300分。(三)艺术类考生艺术类考生必须同时满足以下两个条件:第一,按要求向学校提供省艺考专业成绩。第二,第一专业志愿填报了艺术类专业,艺术类专业包括音乐表演和环境艺术设计(装饰艺术设计方向)两个专业。1.考生依据身份正常参加学院组织的相应测试,取得文化成绩(满分600分)。2.考生提供省艺考成绩,按原始成绩计入总分。(四)退役士兵考生退役士兵考生免文化素质考试,只需参加学校组织的职业技能测试。此类考生实行计划单列,计划数25人,单个专业录取退役军人最多不超过2人,依据志愿,择优录取。三、成绩查询单招考试成绩可在学校官网单招考务系统查询。四、录取办法(一)高中生、中职生(含无会考成绩的社会考生)按参加考试人数比例确定录取人数,分类进行录取。(二)艺术类专业未被录取的考生去除艺考成绩依据2-5志愿再参与普通类专业的录取。(三)分类录取,分别划定录取控制线,按照“专业清”的原则,根据考生最终成绩择优录取。(四)录取时总分相同的考生按语文、数学、英语成绩进行依次排序,仍相同者全部录取。(五)中外合作办学(与俄罗斯叶列茨基国立大学合作)专业(机电一体化技术)的招生计划80人,此专业在我校2022年单独考试招生计划中依据类别单列,录取过程中单独划线,依据志愿择优录取。五、其他 (一)职业资格证书等级、技能竞赛成绩的赋分及其它加分办法: 1.职业资格证书初级工10分,中级工15分,高级工20分。2.获得省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛二等奖20分,三等奖10分。3.少数民族考生加5分。4.根据河南省高考加分政策的规定,给予相关符合条件者加分。5.如有加分重复项,最高加分不超过20分。(二)技能拔尖人才免试入学办法 根据《教育部关于积极推进高职教育考试招生制度改革的指导意见》(教学〔2013〕3 号)文件精神,对于以下情形之一的考生可免试录取进入高校专科阶段学习,考生申请免试专业需与获奖项目或取得的职业资格相关,将在相同或相近专业免试录取。1.获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生。2.具有高级工或技师资格、获得县级劳动模范先进个人以上称号的在职在岗中职毕业生。考生本人在3月28日9:00-3月30日16:00,填写《河南省普通高等学校招收技能拔尖人才免试入学登记表》,提出免试入学申请。由考生生源学校负责确认考生获奖情况,生源学校将上述登记表及相关材料以安全方式送达我校招生办。(三)材料提交办法 1.申请加分的考生考生须在2022年4月8日之前,将本人二代居民身份证、职业资格证书、或各类竞赛成绩证书扫描件,发到邮箱:zzyzb64961768@163.com。2.退役士兵退役士兵需于2022年3月28日8:30-3月29日16:00,来我校招生办提交身份证正反面复印件、退伍证复印件,并验原件。考生本人应本着“诚信”的原则,参加此次考试,提供材料必须真实。如有弄虚作假者,一经查实,将取消其单独招生录取资格。(四)准考证打印 准考证打印系统于2022年4月6日9:30开放,考生可登陆郑州职业技术学院招生信息网(http://www.zzyedu.cn/zsxxw/main.htm)自行打印。学校根据录取原则确定预录取名单,报学校单招工作领导小组审核、批准、公示。预录取名单在我校官网公示结束后上报河南省教育考试院审批、备案。第五章 入学和待遇 第十六条 录取工作在河南省教育考试院领导下,由学校组织录取。考生被我校录取后,享受与普通高校统一招生考试录取的新生相同待遇。凡被单招录取的考生,不再参加高考等其他类型的普通高校招生考试。未被录取的考生,可参加高考等其他类型的普通高校招生考试。第十七条 录取中对考生身体条件的要求。身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求;已被我校录取的单招考生均应参加省教育考试院组织的高考体检,对在规定的期限内不参加高考体检的考生不予办理录取手续。第十八条 新生报到和资格复查。一、新生报到时,须携带录取通知书、身份证、准考证。二、单招所有录取考生需将档案转至我校,接受全日制培养。三、新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。第十九条 收费标准:按照河南教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,学费:理科类专业4200元/年/生;文科类专业3700元/年/生;艺术类专业6000元/年/生;中外合作办学(与俄罗斯叶列茨基国立大学合作办学)学费标准12600元/年/生。住宿费标准:8-10人间,拟定400元/年/生;6人间,拟定700元/年/生;如遇政策调整,按政府最新政策执行。 第二十条 学校奖、助、贷设置:我校对品学兼优的学生分别实行以下奖励和资助措施:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;另学校还设有优秀大学生、综合奖学金、专业奖学金; 学校将严格按照国家、省、市关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的有关要求,把疫情防控摆在高职单招工作首位,制订高职单招防疫工作实施细则、应急处置预案。考生做好自我健康监测,提前准备好身份证、准考证、本人防疫健康绿码、14天行程记录(无中高风险地区旅居史)、48小时核酸检测报告(阴性)等证件材料,到校后自觉配合防疫检查。其他新冠肺炎无症状感染者、疑似患者、密切接触者参加考试有关事宜以及隔离考场使用等情况,依照《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教学〔2022〕1号)指导精神执行。未尽事宜严格按照《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教学〔2022〕1号)指导精神及我校疫情防控指挥部相关要求执行。 学校地址:河南省郑州市郑上路81号邮编:450121咨询电话:(0371)64961768 85220031 85220037监督电话:0371-65001768学校官网:http://www.zzyedu.cn E-mail:zzyzsb@163.com | ||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
会展策划与管理 | 540112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
铁道供电技术 | 500107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
药品生产技术 | 490201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
特种加工技术 | 460114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 激光加工技术方向 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | BIM应用技术方向 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
供用电技术 | 430108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | 装饰艺术设计方向 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
玉器设计与工艺 | 550124 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
绿色生物制造技术 | 470106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 3D打印技术 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 电梯运行与维护管理 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 12600 | |||
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 超硬材料方向 |
快速登记
最新招考信息更多
2023-02-12
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16